東三河地区加盟校
| 通し番号 | 地区番号 | 校名 | |
|---|---|---|---|
| 県立 | 64 | 1 | 蒲郡高校 |
| 65 | 2 | 蒲郡東高校 | |
| 66 | 3 | 国府高校 | |
| 67 | 4 | 小坂井高校 | |
| 68 | 5 | 時習館高校 | |
| 69 | 6 | 新城有教館高校 | |
| 70 | 7 | 成章高校 | |
| 71 | 8 | 豊橋西高校 | |
| 72 | 9 | 豊橋東高校 | |
| 73 | 10 | 豊橋南高校 | |
| 74 | 11 | 福江高校 | |
| 75 | 12 | 豊丘高校 | |
| 76 | 13 | 御津あおば高校 | |
| 77 | 14 | 豊橋商業高校 | |
| 78 | 15 | 豊川工科高校 | |
| 79 | 16 | 豊橋工科高校 | |
| 80 | 17 | 渥美農業高校 | |
| 81 | 18 | 三谷水産高校 | |
| 私立 | 82 | 19 | 桜丘高校 |
| 83 | 20 | 豊川高校 | |
| 84 | 21 | 豊橋中央高校 | |
| 85 | 22 | 海陽学園 |








