尾張地区加盟校
| 通し番号 | 地区番号 | 校名 | |
|---|---|---|---|
| 県立 | 147 | 1 | 一宮高校 |
| 148 | 2 | 一宮北高校 | |
| 149 | 3 | 一宮興道高校 | |
| 150 | 4 | 一宮西高校 | |
| 151 | 5 | 一宮南高校 | |
| 152 | 6 | 稲沢緑風館高校(R5.新加盟) | |
| 153 | 7 | 犬山高校 | |
| 154 | 8 | 犬山総合高校(旧・犬山南) | |
| 155 | 9 | 岩倉総合高校 | |
| 156 | 10 | 木曽川高校 | |
| 157 | 11 | 江南高校 | |
| 158 | 12 | 小牧高校 | |
| 159 | 13 | 小牧南高校 | |
| 160 | 14 | 新川高校 | |
| 161 | 15 | 杏和高校 | |
| 162 | 16 | 津島高校 | |
| 163 | 17 | 津島北高校 | |
| 164 | 18 | 津島北翔高校(R7.新加盟) | |
| 165 | 19 | 津島東高校 | |
| 166 | 20 | 西春高校 | |
| 167 | 21 | 丹羽高校 | |
| 168 | 22 | 尾北高校 | |
| 169 | 23 | 美和高校 | |
| 170 | 24 | 五条高校 | |
| 171 | 25 | 一宮商業高校 | |
| 172 | 26 | 一宮工科高校 | |
| 173 | 27 | 一宮起工科高校 | |
| 174 | 28 | 小牧工科高校 | |
| 175 | 29 | 愛西工科高校 | |
| 私立 | 176 | 30 | 誉高校 |
| 177 | 31 | 誠信高校 | |
| 178 | 32 | 滝高校 | |
| 179 | 33 | 愛知黎明高校 | |
| 180 | 34 | 愛知啓成高校 | |
| 181 | 35 | 清林館高校 | |
| 182 | 36 | 大成高校 | |
| 183 | 37 | 修文学院高校 |








