名古屋地区加盟校
| 通し番号 | 地区番号 | 校名 | |
|---|---|---|---|
| 県立 | 1 | 1 | 旭丘高校 |
| 2 | 2 | 旭野高校 | |
| 3 | 3 | 惟信高校 | |
| 4 | 4 | 春日井高校 | |
| 5 | 5 | 春日井西高校 | |
| 6 | 6 | 高蔵寺高校 | |
| 7 | 7 | 松蔭高校 | |
| 8 | 8 | 昭和高校 | |
| 9 | 9 | 瑞陵高校 | |
| 10 | 10 | 瀬戸高校 | |
| 11 | 11 | 瀬戸北総合高校 | |
| 12 | 12 | 千種高校 | |
| 13 | 13 | 天白高校 | |
| 14 | 14 | 東郷高校 | |
| 15 | 15 | 豊明高校 | |
| 16 | 16 | 長久手高校 | |
| 17 | 17 | 中村高校 | |
| 18 | 18 | 名古屋南高校 | |
| 19 | 19 | 鳴海高校 | |
| 20 | 20 | 南陽高校 | |
| 21 | 21 | 日進高校 | |
| 22 | 22 | 日進西高校 | |
| 23 | 23 | 明和高校 | |
| 24 | 24 | 守山高校 | |
| 25 | 25 | 愛知商業高校 | |
| 26 | 26 | 春日井泉高校 | |
| 27 | 27 | 緑丘高校 | |
| 28 | 28 | 春日井工科高校 | |
| 29 | 29 | 名古屋工科高校 | |
| 30 | 30 | 愛知総合工科高校 | |
| 31 | 31 | 瀬戸工科高校 | |
| 市立 | 32 | 32 | 菊里高校 |
| 33 | 33 | 向陽高校 | |
| 34 | 34 | 桜台高校 | |
| 35 | 35 | 富田高校 | |
| 36 | 36 | 名東高校 | |
| 37 | 37 | 山田高校 | |
| 38 | 38 | 名古屋商業高校 | |
| 39 | 39 | 工業高校 | |
| 40 | 40 | 工芸高校 | |
| 私立 | 41 | 41 | 愛知高校 |
| 42 | 42 | 栄徳高校 | |
| 43 | 43 | 享栄高校 | |
| 44 | 44 | 星城高校 | |
| 45 | 45 | 大同大学大同高校 | |
| 46 | 46 | 中京大学附属中京高校 | |
| 47 | 47 | 東海高校 | |
| 48 | 48 | 東邦高校 | |
| 49 | 49 | 同朋高校 | |
| 50 | 50 | 名古屋大谷高校 | |
| 51 | 51 | 名古屋高校 | |
| 52 | 52 | 中部大学第一高校 | |
| 53 | 53 | 南山高校 | |
| 54 | 54 | 中部大学春日丘高校 | |
| 55 | 55 | 名城大学附属高校 | |
| 56 | 56 | 愛知工業大学名電高校 | |
| 57 | 57 | 名古屋たちばな高校(旧・愛知産業大学工業高校) | |
| 58 | 58 | 名古屋工業高校 | |
| 59 | 59 | 名古屋国際高校 | |
| 60 | 60 | 菊華高校 | |
| 61 | 61 | 名古屋経済大学市邨高校 | |
| 62 | 62 | 至学館高校 | |
| 63 | 63 | 名古屋経済大学高蔵高校 |








