軟式加盟校
| No. | 区分 | 校名 |
|---|---|---|
| 1 | 県 | 田口高校 |
| 2 | 市 | 緑高校 |
| 3 | 私 | 愛知高校 |
| 4 | 私 | 愛知工業大学名電高校 |
| 5 | 私 | 享栄高校 |
| 6 | 私 | 山本学園高校 |
| 7 | 私 | 桜丘高校 |
| 8 | 私 | 大同大学大同高校 |
| 9 | 私 | 中京大学附属中京高校 |
| 10 | 私 | 東邦高校 |
| 11 | 私 | 名古屋高校 |
| 12 | 私 | 名城大学附属高校 |
| 13 | 私 | 名古屋経済大学市邨高校 |
名古屋地区加盟校
| 通し番号 | 地区番号 | 校名 | |
|---|---|---|---|
| 県立 | 1 | 1 | 旭丘高校 |
| 2 | 2 | 旭野高校 | |
| 3 | 3 | 惟信高校 | |
| 4 | 4 | 春日井高校 | |
| 5 | 5 | 春日井西高校 | |
| 6 | 6 | 高蔵寺高校 | |
| 7 | 7 | 松蔭高校 | |
| 8 | 8 | 昭和高校 | |
| 9 | 9 | 瑞陵高校 | |
| 10 | 10 | 瀬戸高校 | |
| 11 | 11 | 瀬戸北総合高校 | |
| 12 | 12 | 千種高校 | |
| 13 | 13 | 天白高校 | |
| 14 | 14 | 東郷高校 | |
| 15 | 15 | 豊明高校 | |
| 16 | 16 | 長久手高校 | |
| 17 | 17 | 中村高校 | |
| 18 | 18 | 名古屋南高校 | |
| 19 | 19 | 鳴海高校 | |
| 20 | 20 | 南陽高校 | |
| 21 | 21 | 日進高校 | |
| 22 | 22 | 日進西高校 | |
| 23 | 23 | 明和高校 | |
| 24 | 24 | 守山高校 | |
| 25 | 25 | 愛知商業高校 | |
| 26 | 26 | 春日井泉高校 | |
| 27 | 27 | 緑丘高校 | |
| 28 | 28 | 春日井工科高校 | |
| 29 | 29 | 名古屋工科高校 | |
| 30 | 30 | 愛知総合工科高校 | |
| 31 | 31 | 瀬戸工科高校 | |
| 市立 | 32 | 32 | 菊里高校 |
| 33 | 33 | 向陽高校 | |
| 34 | 34 | 桜台高校 | |
| 35 | 35 | 富田高校 | |
| 36 | 36 | 名東高校 | |
| 37 | 37 | 山田高校 | |
| 38 | 38 | 工業高校 | |
| 39 | 39 | 工芸高校 | |
| 私立 | 40 | 40 | 愛知高校 |
| 41 | 41 | 栄徳高校 | |
| 42 | 42 | 享栄高校 | |
| 43 | 43 | 星城高校 | |
| 44 | 44 | 大同大学大同高校 | |
| 45 | 45 | 中京大学附属中京高校 | |
| 46 | 46 | 東海高校 | |
| 47 | 47 | 東邦高校 | |
| 48 | 48 | 同朋高校 | |
| 49 | 49 | 名古屋大谷高校 | |
| 50 | 50 | 名古屋高校 | |
| 51 | 51 | 中部大学第一高校 | |
| 52 | 52 | 南山高校 | |
| 53 | 53 | 中部大学春日丘高校 | |
| 54 | 54 | 名城大学附属高校 | |
| 55 | 55 | 愛知工業大学名電高校 | |
| 56 | 56 | 名古屋たちばな高校(旧・愛知産業大学工業高校) | |
| 57 | 57 | 名古屋工業高校 | |
| 58 | 58 | 名古屋国際高校 | |
| 59 | 59 | 菊華高校 | |
| 60 | 60 | 名古屋経済大学市邨高校 | |
| 61 | 61 | 至学館高校 | |
| 62 | 62 | 名古屋経済大学高蔵高校 |
東三河地区加盟校
| 通し番号 | 地区番号 | 校名 | |
|---|---|---|---|
| 県立 | 63 | 1 | 蒲郡高校 |
| 64 | 2 | 蒲郡東高校 | |
| 65 | 3 | 国府高校 | |
| 66 | 4 | 小坂井高校 | |
| 67 | 5 | 時習館高校 | |
| 68 | 6 | 新城有教館高校 | |
| 69 | 7 | 成章高校 | |
| 70 | 8 | 豊橋西高校 | |
| 71 | 9 | 豊橋東高校 | |
| 72 | 10 | 豊橋南高校 | |
| 73 | 11 | 福江高校 | |
| 74 | 12 | 豊丘高校 | |
| 75 | 13 | 御津あおば高校 | |
| 76 | 14 | 豊橋商業高校 | |
| 77 | 15 | 豊川工科高校 | |
| 78 | 16 | 豊橋工科高校 | |
| 79 | 17 | 渥美農業高校 | |
| 80 | 18 | 三谷水産高校 | |
| 私立 | 81 | 19 | 桜丘高校 |
| 82 | 20 | 豊川高校 | |
| 83 | 21 | 豊橋中央高校 | |
| 84 | 22 | 海陽学園 |
西三河地区加盟校
| 通し番号 | 地区番号 | 校名 | |
|---|---|---|---|
| 県立 | 85 | 1 | 安城高校 |
| 86 | 2 | 安城東高校 | |
| 87 | 3 | 安城南高校 | |
| 88 | 4 | 一色高校 | |
| 89 | 5 | 岩津高校 | |
| 90 | 6 | 岡崎高校 | |
| 91 | 7 | 岡崎北高校 | |
| 92 | 8 | 岡崎西高校 | |
| 93 | 9 | 岡崎東高校 | |
| 94 | 10 | 加茂丘高校 | |
| 95 | 11 | 刈谷高校 | |
| 96 | 12 | 刈谷北高校 | |
| 97 | 13 | 吉良高校 | |
| 98 | 14 | 幸田高校 | |
| 99 | 15 | 衣台高校 | |
| 100 | 16 | 高浜高校 | |
| 101 | 17 | 知立高校 | |
| 102 | 18 | 知立東高校 | |
| 103 | 19 | 豊田高校 | |
| 104 | 20 | 豊田北高校 | |
| 105 | 21 | 豊田西高校 | |
| 106 | 22 | 豊田南高校 | |
| 107 | 23 | 西尾高校 | |
| 108 | 24 | 西尾東高校 | |
| 109 | 25 | 碧南高校 | |
| 110 | 26 | 松平高校 | |
| 111 | 27 | 三好高校 | |
| 112 | 28 | 豊野高校 | |
| 113 | 29 | 岡崎商業高校 | |
| 114 | 30 | 岡崎工科高校 | |
| 115 | 31 | 刈谷工科高校 | |
| 116 | 32 | 豊田工科高校 | |
| 117 | 33 | 碧南工科高校 | |
| 118 | 34 | 鶴城丘高校 | |
| 119 | 35 | 安城農林高校 | |
| 120 | 36 | 猿投農林高校 | |
| 国立 | 121 | 37 | 豊田工業高等専門学校 |
| 私立 | 122 | 38 | 岡崎城西高校 |
| 123 | 39 | 杜若高校 | |
| 124 | 40 | 愛知産業大学三河高校 | |
| 125 | 41 | 科学技術学園高校豊田 | |
| 126 | 42 | 豊田大谷高校 | |
| 127 | 43 | 安城学園高校 | |
| 128 | 44 | 人間環境大学附属岡崎高校 |









