名古屋地区加盟校
[加盟校一覧]
| 通し番号 | 地区番号 | 校名 | |
|---|---|---|---|
| 県立 | 1 | 1 | 旭丘高校 |
| 2 | 2 | 旭野高校 | |
| 3 | 3 | 惟信高校 | |
| 4 | 4 | 春日井高校 | |
| 5 | 5 | 春日井西高校 | |
| 6 | 6 | 高蔵寺高校 | |
| 7 | 7 | 松蔭高校 | |
| 8 | 8 | 昭和高校 | |
| 9 | 9 | 瑞陵高校 | |
| 10 | 10 | 瀬戸高校 | |
| 11 | 11 | 瀬戸北高校 | |
| 12 | 12 | 千種高校 | |
| 13 | 13 | 天白高校 | |
| 14 | 14 | 東郷高校 | |
| 15 | 15 | 豊明高校 | |
| 16 | 16 | 長久手高校 | |
| 17 | 17 | 中村高校 | |
| 18 | 18 | 名古屋南高校 | |
| 19 | 19 | 鳴海高校 | |
| 20 | 20 | 南陽高校 | |
| 21 | 21 | 日進高校 | |
| 22 | 22 | 日進西高校 | |
| 23 | 23 | 明和高校 | |
| 24 | 24 | 守山高校 | |
| 25 | 25 | 愛知商業高校 | |
| 26 | 26 | 春日井商業高校 | |
| 27 | 27 | 緑丘商業高校 | |
| 28 | 28 | 愛知工業高校 | |
| 29 | 29 | 春日井工業高校 | |
| 30 | 30 | 名南工業高校 | |
| 31 | 31 | 瀬戸窯業高校 | |
| 市立 | 32 | 32 | 菊里高校 |
| 33 | 33 | 向陽高校 | |
| 市立 | 34 | 34 | 桜台高校 |
| 35 | 35 | 富田高校 | |
| 36 | 36 | 名東高校 | |
| 37 | 37 | 山田高校 | |
| 38 | 38 | 西陵高校(旧・西稜商業高校) | |
| 39 | 39 | 名古屋商業高校 | |
| 40 | 40 | 工業高校 | |
| 41 | 41 | 工芸高校 | |
| 国立 | 42 | 42 | 名大附属高校 |
| 私立 | 43 | 43 | 愛知高校 |
| 44 | 44 | 栄徳高校 | |
| 45 | 45 | 享栄高校 | |
| 46 | 46 | 星城高校 | |
| 47 | 47 | 大同大学大同高校(旧・大同工大大同高校) | |
| 48 | 48 | 中京大中京高校 | |
| 49 | 49 | 東海高校 | |
| 50 | 50 | 東邦高校 | |
| 51 | 51 | 同朋高校 | |
| 52 | 52 | 名古屋大谷高校 | |
| 53 | 53 | 名古屋高校 | |
| 54 | 54 | 中部大学第一高校(旧・名古屋第一高校) | |
| 55 | 55 | 南山高等学校 | |
| 56 | 56 | 春日丘高等学校 | |
| 57 | 57 | 名城大附属高校 | |
| 58 | 58 | 愛知工業大学名電高校 | |
| 59 | 59 | 愛知産業大学工業高校(旧・東海工業) | |
| 60 | 60 | 名古屋工業高校 | |
| 61 | 61 | 名古屋国際高校 | |
| 62 | 62 | 菊華高校 | |
| 63 | 63 | 東海学園高校 | |
| 64 | 64 | 名経大市邨高校(H17.新加盟) | |
| 65 | 65 | 至学館(H18.新加盟) | 66 | 66 | 名経大高蔵高校 |
Posted at2007年11月26日(月) 19時03分 パーマリンク
東三河地区加盟校
[加盟校一覧]
| 通し番号 | 地区番号 | 校名 | |
|---|---|---|---|
| 県立 | 67 | 1 | 蒲郡高校 |
| 68 | 2 | 蒲郡東高校 | |
| 69 | 3 | 国府高校 | |
| 70 | 4 | 小坂井高校 | |
| 71 | 5 | 時習館高校 | |
| 72 | 6 | 新城高校 | |
| 73 | 7 | 新城東高校 | |
| 74 | 8 | 成章高校 | |
| 75 | 9 | 豊橋西高校 | |
| 76 | 10 | 豊橋東高校 | |
| 77 | 11 | 豊橋南高校 | |
| 78 | 12 | 福江高校 | |
| 79 | 13 | 豊丘高校 | |
| 80 | 14 | 豊橋商業高校 | |
| 81 | 15 | 豊川工業高校 | |
| 82 | 16 | 豊橋工業高校 | |
| 83 | 17 | 渥美農業高校 | |
| 84 | 18 | 三谷水産高校 | |
| 私立 | 85 | 19 | 桜丘高校 |
| 86 | 20 | 豊川高校 | |
| 87 | 21 | 黄柳野高校 | |
| 88 | 22 | 豊橋中央高校(H15.4.1新加盟) | |
| 89 | 23 | 海陽学園(H22新加盟) |
Posted at2007年11月22日(木) 19時02分 パーマリンク
西三河地区加盟校
[加盟校一覧]
| 通し番号 | 地区番号 | 校名 | |
|---|---|---|---|
| 県立 | 90 | 1 | 足助高校 |
| 91 | 2 | 安城高校 | |
| 92 | 3 | 安城東高校 | |
| 93 | 4 | 安城南高校 | |
| 94 | 5 | 一色高校 | |
| 95 | 6 | 岩津高校 | |
| 96 | 7 | 岡崎高校 | |
| 97 | 8 | 岡崎北高校 | |
| 98 | 9 | 岡崎西高校 | |
| 99 | 10 | 岡崎東高校 | |
| 100 | 11 | 加茂丘高校 | |
| 101 | 12 | 刈谷高校 | |
| 102 | 13 | 刈谷北高校 | |
| 103 | 14 | 吉良高校 | |
| 104 | 15 | 幸田高校 | |
| 105 | 16 | 衣台高校 | |
| 106 | 17 | 高浜高校 | |
| 107 | 18 | 知立高校 | |
| 108 | 19 | 知立東高校 | |
| 109 | 20 | 豊田高校 | |
| 110 | 21 | 豊田北高校 | |
| 111 | 22 | 豊田西高校 | |
| 112 | 23 | 豊田南高校 | |
| 113 | 24 | 西尾高校 | |
| 114 | 25 | 西尾東高校 | |
| 115 | 26 | 碧南高校 | |
| 116 | 27 | 松平高校 | |
| 117 | 28 | 三好高校 | |
| 118 | 29 | 豊野高校 | |
| 119 | 30 | 岡崎商業高校 | |
| 120 | 31 | 岡崎工業高校 | |
| 121 | 32 | 刈谷工業高校 | |
| 122 | 33 | 豊田工業高校 | |
| 123 | 34 | 碧南工業高校 | |
| 124 | 35 | 鶴城丘高校(旧・西尾実業高校) | |
| 125 | 36 | 安城農林高校 | |
| 126 | 37 | 猿投農林高校 | |
| 国立 | 127 | 38 | 豊田工業高等専門学校 |
| 私立 | 128 | 39 | 岡崎城西高校 |
| 129 | 40 | 杜若高等学校 | |
| 130 | 41 | 愛知産業大学三河高校 | |
| 131 | 42 | 科学技術学園高校豊田 | |
| 132 | 43 | 豊田大谷高校 | |
| 133 | 44 | 安城学園高校 | |
| 134 | 45 | 人間環境大学岡崎学園高校(H15.4.1新加盟) |
Posted at2007年11月21日(水) 19時01分 パーマリンク
知多地区加盟校
[加盟校一覧]
| 通し番号 | 地区番号 | 校名 | |
|---|---|---|---|
| 県立 | 135 | 1 | 阿久比高校 |
| 136 | 2 | 内海高校 | |
| 137 | 3 | 大府高校 | |
| 138 | 4 | 大府東高校 | |
| 139 | 5 | 武豊高校 | |
| 140 | 6 | 知多翔洋(H17.新加盟) | |
| 141 | 7 | 東海南高校 | |
| 142 | 8 | 常滑高校 | |
| 143 | 9 | 半田高校 | |
| 144 | 10 | 半田東高校 | |
| 145 | 11 | 東浦高校 | |
| 146 | 12 | 横須賀高校 | |
| 147 | 13 | 東海商業高校 | |
| 148 | 14 | 半田商業高校 | |
| 149 | 15 | 半田工業高校 | |
| 150 | 16 | 半田農業高校 | |
| 私立 | 151 | 17 | 日本福祉大付属高校 |
Posted at2007年11月20日(火) 19時00分 パーマリンク
尾張地区加盟校
[加盟校一覧]
| 通し番号 | 地区番号 | 校名 | |
|---|---|---|---|
| 県立 | 152 | 1 | 一宮高校 |
| 153 | 2 | 一宮北高校 | |
| 154 | 3 | 一宮興道高校 | |
| 155 | 4 | 一宮西高校 | |
| 156 | 5 | 一宮南高校 | |
| 157 | 6 | 稲沢高校 | |
| 158 | 7 | 稲沢東高校 | |
| 159 | 8 | 犬山高校 | |
| 160 | 9 | 犬山南高校 | |
| 161 | 10 | 岩倉総合高校 | |
| 162 | 11 | 海翔高校 (H17.新加盟) | |
| 163 | 12 | 木曽川高校 | |
| 164 | 13 | 江南高校 | |
| 165 | 14 | 小牧高校 | |
| 166 | 15 | 小牧南高校 | |
| 167 | 16 | 新川高校 | |
| 168 | 17 | 杏和高校 | |
| 169 | 18 | 津島高校 | |
| 170 | 19 | 津島北高校 | |
| 171 | 20 | 津島東高校 | |
| 172 | 21 | 西春高校 | |
| 173 | 22 | 丹羽高校 | |
| 174 | 23 | 尾西高校 | |
| 175 | 24 | 尾北高校 | |
| 176 | 25 | 美和高校 | |
| 177 | 26 | 一宮商業高校 | |
| 178 | 27 | 一宮工業高校 | |
| 179 | 28 | 起工業高校 | |
| 180 | 29 | 小牧工業高校 | |
| 181 | 30 | 佐織工業高校 | |
| 私立 | 182 | 31 | 誉高校(旧・尾関学園高校) |
| 183 | 32 | 誠信高校 | |
| 184 | 33 | 滝高校 | |
| 185 | 34 | 弥富高校 | |
| 186 | 35 | 愛知啓成高校 | |
| 187 | 36 | 清林館高校(H16.4.1新加盟) | 188 | 37 | 大成高校(H20.4.1再加盟) |
Posted at2007年11月19日(月) 18時52分 パーマリンク





